<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Home : Pagina Principale</title>
		<link>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:07:07 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Home : Pagina Principale</title>
			<url></url>
			<link>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>In risposta a: Introduzione</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>bravi, mi sembra un&#039;ottima iniziativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;carlo</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/Introduzione-b1-p1.htm#c_4</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: Introduzione</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>...insieme si può, le difficoltà con la pazienza si superano.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un grazie per il tuo impegno, che ti fa onore. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora i pirati hanno un cannone in più!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciao</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/Introduzione-b1-p1.htm#c_1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Intanto, stabiliamo che mercoledi 22 ore 21,15 c&#039;è la solita riunione del coordinamento ad adria...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;carlo</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p2.htm#c_8</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Domani sera martedì 21 ottobre 2008, alle ore 20.45 circa, dalle frequenze di Radio Diva (101.80 ad Adria e 94.950 nella zona del Delta),  o in streaming (www.radiodiva.it), si parla di Italia contro Europa sul 20, 20, 20 e di ecocittà. Salute a tutti, Vanni.</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p2.htm#c_6</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Trovo anch&#039;io ottimo il tutto, l&#039;unica cosa che vorrei sapere è come fare per fornire materiale per cominciare ad arricchire le varie sezioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Molti di noi ne hanno parecchio e credo potrebbero fornirlo e renderlo fruibile agli utenti del bòog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vanni</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p2.htm#c_5</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>L&#039;intestazione potrebbe anche essere:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coordinamento Comitati e Associazioni Ambiente Polesine&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS: bisogna farci un po&#039; la mano... il modo di corrispondere diretto, attarverso le mail, sembra più rapido e comodo che non attraverso il blog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forse , converrebbe che nella  homepage siano in maggior risalto grafico proprio i messaggi del blog</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p7.htm#c_7</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>ed è proprio un&#039;immagine del delta del po infatti.......</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p7.htm#c_3</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>...mi piace, rende l&#039;idea della bellezza dell&#039;ecosistema deltizio e del calore visivo che emana. </description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p7.htm#c_2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: IL RIGASSIFICATORE DI FRANKENSTEIN</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Da una mail dell&#039;arch. Carlo Costantini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prendo definitivamente atto che alcuni di noi non capiscono o non vogliono capire che la partita , alla fine, si gioca a livello politico-istituzionale e che  i tempi sono ormai strettissimi perchè questo governo - vedi sconfessione degli accordi sul clima o loro rinvio di un anno per approvare nel frattempo più impianti possibili - è fermamente deciso ad approvare qualsiasi cosa e, in primo luogo, proprio le centrali elettriche a carbone ed i rigassificatori, per compiacere Enel, ENI,  Edison, ecc. (è evidente che il &quot;consiglio&quot; del Presidente del Consiglio  di comprare le azioni di queste aziende è un preciso segnale di disponibilità nei loro confronti, in termini di autorizzazioni, di tariffe, di agevolazioni creditizie, ecc.); mentre l&#039;opposizione è divisa al proprio interno, il PD in particolare, dove le lobbies hanno - anche lì - ottimi &quot;amici&quot;. L&#039;unico partito presente in parlamento che, magari in maniera strumentale (ma è meglio di niente, no?), ha preso decisa posizione sui temi ambientali e contro il rinvio degli accordi  internazionali è quello di  Di Pietro, mentre Veltroni , Realacci , Rutelli,  fanno manfrine per dire e non dire e non scontrarsi con gli amici delle lobbies all&#039;interno del PD.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da notizie  che ho avuto da almeno due fonti diverse , attendibili,  regione e governo sarebbero intenzionate ad approvare entro pochi mesi , forse anche entro l&#039;anno, il carbone a Porto Tolle e la turbogas di Cona (mentre salterebbe la turbogas di Loreo, con la motivazione/pretesto che le emissioni si sommerebbero a quelle della centrale Enel: in realtà la decisione sarebbe tutta politica, &quot;salvando&quot; Loreo-Rosolina per compiacere l&#039;elettorato di Isi Coppola e le due amministrazioni di centrodestra , ed affossando Cona (Amministrazione di centro-sinistra).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma l&#039;alternativa Cona-Loreo potrebbe anche ribaltarsi, perchè anche a Cona e dintorni ci sono gruppi di pressione(soprattutto amici di Galan ) e amministrazioni di centro destra (soprattutto Correzzola , sindaco di (estrema)  destra) che non la vogliono). Ma ,se si converte a carbone Porto Tolle, è scontato che si faccia almeno una turbogas; viceversa, se si dovesse riconvertire a gas la centrale Enel, verrebbero meno i presupposti delle due turbogas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ed è ormai scontato, salvo la nostra opposizione e i ricorsi che faremo, che a Cona o Cavarzere si   insedi il mega-impianto di compostaggio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Noi  che facciamo , a fronte di questa evidente accelerazione del governo (e della Regione , lo vedremo già mercoledi alla Commissione VIA: se conferma il parere favorevole con l&#039;interpretazione già data dell&#039;art.30 significa che Galan, Coppola , Chisso, Marangon  &amp; C. sono daccordo e in questi ultimi mesi  hanno fatto solo un po&#039; di moine per alzare il prezzo; se, viceversa, vogliono creare ostacoli, basta che chiedano un parere pro-veritate al proprio Ufficio Legale, che ben difficilmente potrebbe  essere favorevole)       ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ci limitiamo a raccogliere firme e cartoline e a consegnargliele (a chi? a Saccardin?) fra qualche mese quando ormai i giochi saranno definitivamente fatti?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perchè siamo andati a protestare nei confronti del precedente governo (e della regione, ma in realtà contro il PD regionale) mentre ora non ci pensiamo - non ci vogliamo nemmneo pensare - di andare a manifestare contro Berlusconi-Prestigiacomo-Scajola &amp; C. che sono dei veri e propri &quot;Attila&quot; che ci stanno mettendo contro tutto il mondo civile??!!  E perchè non andiamo a protestare contro la Commissione VIA-Libera regionale e Galan ??!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Infine, per quanto riguarda il prossimo Consiglio /amministrazione Provinciale: si sta profilando una situazione ancora più spostata verso posizioni anti-ambientaliste (polo energetico, impianti vari, Cà Cappello, autostrade, ecc.) ; se le cose marciano come si sta vedendo,  in Consiglio Provinciale  ci saranno si è no uno o due consiglieri (all&#039; opposizione) dell&#039;area &quot;sinistra rosso-verde&quot;, nessun assessore , una Giunta - del PD , del PDL o &quot;mista&quot; - totalmente al servizio dei &quot;poteri forti&quot;, senza nemmeno qualche dubbio o contrasto interno come l&#039;attuale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E a quel punto sarà troppo tardi per capire che, non avendo nessun interlocutore istituzionale nè alcuna possibilità di incidere su qualsiasi decisione - per almeno 5 anni , quelli cruciali per il futuro economico-ambientale del Poelsine,  la nostra &quot;ragione sociale&quot;, il nostro ruolo -  con  ulteriori sconfitte dopo quella del rigassificatore - sarà presto finito , salvo volersi ridurre  a pura testimonianza &quot;culturale&quot; o &quot;club di amici&quot; che, ogni tanto e sempre in meno,  faranno qualche volantino o qualche conferenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forse alcuni di noi sottovalutano questi problemi, altri , per varie ragioni, preferiscono non &quot;disturbare il manovratore&quot; , affidandosi ai vari Migliorini, Spinello, Coppola, ecc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prendo atto che  la questione &quot;iniziative politiche-istituzionali&quot; , ivi compresa l&#039;ipotesi tutta da valutare di una nostra presenza istituzionale provinciale (ed ev. in qualche comune) attraverso liste civiche trasversali , non ha riscosso almeno la dovuta attenzione e non la riproporrò oltre: augurandomi che i fatti non mi diano presto ragione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlo</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/IL-RIGASSIFICATORE-DI-FRANKENSTEIN-b1-p13.htm#c_14</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: COMMISSIONE VIA REGIONALE</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>SULLA VIA RINVIATA (dalla mail di Vanni Destro)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Come Coordinamento dei comitati per la difesa dell&amp;rsquo;ambiente e della salute della provincia di Rovigo  dobbiamo far presente che , oltre alla richiesta, coerente con le loro posizioni, dei Sindaci di Loreo, Rosolina e Taglio di Po di essere ascoltati prima di ogni decisione della Commissione VIA regionale in merito alla riconversione a carbone della Centrale ENEL di Porto Tolle, abbiamo anche noi fornito una corposa documentazione alla Commissione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si tratta  delle nostre osservazioni prodotte alla Commissione VIA nazionale e relative alla integrazione al progetto di riconversione fatta da ENEL quando lo scorso anno temeva di veder bocciato il &amp;ldquo;carbone finto pulito&amp;rdquo;, che garantiva come il massimo tecnologico disponibile, e ha tirato fuori dal cilindro la tecnologia  dal &amp;ldquo;carbone finto pulitissimo&amp;rdquo; che garantisce ora come massimissimo tecmologico.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Probabile che questo, visto che nelle nostre osservazioni si dimostra di come la riconversione sia ambientalmente incompatibile, oltre all&amp;rsquo;art. 30 della legge istitutiva del Parco del Delta del Po, quello che dice che nel Parco per fare energia si usa metano o combustibili pari o meno inquinanti ed il carbone con tutte le pi&amp;ugrave; moderne tecnologie disponibili rimane in ogni caso pi&amp;ugrave; inquinante, abbia fatto prendere tempo alla Commissione VIA regionale per evitare qualsiasi possibilit&amp;agrave; di dubbio e di conseguenti ricorsi futuri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Crediamo sia giusto l&amp;rsquo;approfondimento deciso e auspichiamo, ovviamente, tutto si risolva con il rispetto della legislazione vigente e nell&amp;rsquo;interesse del territorio deltizio, dei suoi abitanti nel senso della salvaguardia della loro salute e dell&amp;rsquo;economia naturale fatta di agricoltura, pesca e turismo che nulla di positivo avrebbero dalla riconversione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Due precisazioni per concludere.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)       La sperimentazione della cattura di CO2 inizier&amp;agrave; non prima del 2015, fonte ENEL, e, se tutto proceder&amp;agrave; bene (parecchie sono le incognite legate al acidificazione del terreno provocata dalla CO2 interrata e all&amp;rsquo;inquinamento delle falde dai metalli pesanti che inevitabilmente porter&amp;agrave; con se) non sar&amp;agrave; disponibile per centrali commerciali prima del 2025. Prima di tale data saranno emesse almeno 10 tonnellate di CO2 annue, come la mettiamo con l&amp;rsquo;Europa e il 20, 20, 20?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)       Come mai l&amp;rsquo;ENEL non va ad applicare le tecnologie a &amp;ldquo;carbone finto pulitissimo&amp;rdquo; alle centrali a &amp;ldquo;carbone vero sporchissimo&amp;rdquo; gi&amp;agrave; esistenti di Brindisi sud, di Gualdo Cattaneo e di Lagosanto prima di venire a &amp;ldquo;carbonizzare&amp;rdquo; anche noi?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vanni Destro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coordinamento dei comitati&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;per la difesa dell&amp;rsquo;ambiente e della salute&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;della provincia di Rovigo &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/COMMISSIONE-VIA-REGIONALE-b1-p16.htm#c_12</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: COMMISSIONE VIA REGIONALE</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Riporto qui una citazione da una mail di Carlo Costantini:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NON A CASO A FIANCO DELL&#039;ARTICOLO SULLA COMMISSIONE VIA (presieduta per l&#039;occasione - ed &amp;egrave; un  brutto segnale - non dal Segretario Generale al territorio, Ing. Casarin, ma dal sicario prediletto di Chisso, quello dei vari appalti autostradali, che evidentemente &amp;quot;sa tutto&amp;quot; anche delle centrali elettriche) QUESTI DELLA VOCE DI ROVIGO CI HANNO MESSO L&#039;ARTICOLO SULL&#039;ACCORDO ENI-ENEL-VELINA ALL&#039;AMBIENTE PER LA &amp;quot;SPERIMENTAZIONE&amp;quot; DELLA CATTURA DELLA  CO2, SPACCIATA COME COSA GIA&#039; PRATICABILE NELLA CENTRALE DI PORTO TOLLE, MENTRE E&#039; UNA NOTIZIA DI QUALCHE MESE FA E SI TRATTA DI SEMPLICE SPERIMENTAZIONE (la cui applicabilit&amp;agrave; &amp;egrave; molto incerta, sia dal punto di vista tecnico, che logistico (depositi sotterranei), sia soprattutto economico).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IN REALTA&#039; , DOBBIAMO DIRLO FORTE, &lt;strong&gt;SI TRATTA DEL SOLITO BIDONE : INTANTO FACCIAMO LA CENTRALE A CARBONE, FACCIAMO QUALCHE ESPERIMENTO (lo hanno gi&amp;agrave; avviato a Marghera) IN SCALA RIDOTTISSIMA E POI... PASSATA LA FESTA, GABBATO LO SANTO, OVVERO I CITTADINI (MA LA COMUNITA&#039; EUROPEA MICA E&#039; SCEMA, E ALLORA TESTA D&#039;ASFALTO E LA SUA VELINA FANNO LA GUERRA CONTRO L&#039;ACCORDO GIA&#039; STIPULATO, PER NON DOVER PAGARE CENTINAIA DI MILIONI DI PENALI  DA SCARICARE SULLE BOLLETTE, MICA SUI PROFITTI GIGANTESCHI DELLE DUE &amp;quot;SORELLE&amp;quot; ENERGETICHE : ALTRO CHE BOLLETTE MENO CARE, PRESIDENTI-CIALTRONI DI ENEL ED ENI !)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PENSO SAREBBE MEGLIO SBUGIARDARE QUESTI SPOT PUBBLICITARI CUI SI PRESTANO CERTI  GIORNALI.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qualcosa sar&amp;agrave; bene dirla anche nel dibattito di sabato a Badia (a proposito,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;spero che i membri dei nostri comitati siano presenti)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/COMMISSIONE-VIA-REGIONALE-b1-p16.htm#c_9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: Petizione popolare contro il carbone</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Da una mail dell&#039;arch. Carlo costantini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;STOP CARBONE – NO NUCLEARE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SI EFFICIENZA – SI ALLE RINNOVABILI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cari amici,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;i cambiamenti climatici sono la più grave minaccia ambientale,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;economica e umanitaria che l’uomo si trova ad affrontare.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per evitare una crisi climatica irreversibile occorre fermare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la crescita delle emissioni di gas serra entro il 2015, e dimezzarle al &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2050.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per ridurre le emissioni di CO2 è necessaria una rivoluzione&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;energetica basata sulla progressiva riduzione dell’uso dei&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;combustibili fossili, a partire dal carbone, e dallo sviluppo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;delle alternative veramente pulite: efficienza e fonti rinnovabili.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per questo chiediamo al Governo di:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. introdurre una moratoria per nuove centrali a carbone&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il carbone è alla base della crisi climatica in quanto è la prima&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;singola fonte del riscaldamento globale: circa un terzo delle&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;emissioni mondiali di CO2 si devono alla sua combustione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. abbandonare l’idea di un ritorno al nucleare in Italia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il nucleare è una tecnologia costosa e rischiosa, che non ha risolto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nessuno dei suoi problemi: dai rischi di incidente grave alla&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;gestione delle scorie, dalla proliferazione nucleare alla&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;limitatezza della risorsa Uranio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. favorire l’efficienza energetica con l’obiettivo del&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;20 per cento al 2020&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In Italia è possibile tagliare i consumi elettrici per 100&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;miliardi di kWh al 2020 (circa un terzo degli attuali consumi)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;con benefici economici pari a 65 miliardi di euro. L’efficienza&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;è la fonte energetica più economica, pulita e abbondante.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili come&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;richiesto dall’Europa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel settore elettrico le rinnovabili possono fornire 50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;miliardi di kWh al 2020. Questo permetterà di tagliare le&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;emissioni di CO2 per 25 milioni di tonnellate, e di&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;risparmiare circa 10 milioni di tonnellate di petrolio&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;equivalenti all’anno.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PARTECIPA ANCHE TU ALLA PETIZIONE PER UNA RIVOLUZIONE&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ENERGETICA PULITA IN ITALIA. SCRIVI SUBITO A BERLUSCONI&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E AL MINISTRO SCAJOLA.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/Petizione-popolare-contro-il-carbone-b1-p21.htm#c_15</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: Petizione popolare contro il carbone</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>per iltesto in formato word (.doc) potete anche chiedere direttamente a me (Niccol&amp;ograve; Raimondi)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/Petizione-popolare-contro-il-carbone-b1-p21.htm#c_10</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: MANDIAMOLI A LAVORARE</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Da una mail dell&#039; arch. Carlo Costantini&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La strategia &amp;quot;padronale&amp;quot; e della destra mondiale dei vari G8/fondo monetario/BCE/ecc.  ,   portata vanti da anni anche per la complicit&amp;agrave; o la dabbenaggine dei sindacati, specie in Italia,  ha via via prodotto una scissione sempre pi&amp;ugrave; frazionata del mondo del lavoro.   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un tempo c&#039;erano i lavoratori del pubblico impiego (i + garantiti) e quelli privati delle grandi aziende (garantiti dall&#039;art.18) e delle piccole aziende (teoricamente licenziabili), tutti difesi e tutelati dalle leggi e dal sindacato, ama anche da governi non asserviti (si pensi allo Statuto dei lavoratori, varato dal primo centro-sinistra di Nenni, Brodolini, Donat Cattin). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi &amp;egrave; cominciato il declino: eliminazione della scala mobile= progressiva perdita del potere d&#039;acquisto e dei livelli di vita; ripetuti tentativi di eliminare l&#039;art.18; decentramento produttivo = la grande fabbrica si fraziona in mille piccole aziende subfornitrici (vedi tessile-abbigliamento, ad es.) nelle aree pi&amp;ugrave; &amp;quot;deboli&amp;quot; del Paese dove il sindacato riesce difficilmente ad entrare e dove i lavoratori per ovvie ragioni  non riescono a organizzarsi, prima al nord poi al sud, infine nei Paesi dell&#039;est  e quindi nel terzo mondo. Lo spettro di finire in una di queste &amp;quot;caste inferiori&amp;quot; , microimprese o  aziende-ghetto (ex reparti-confino, com&#039;erano alla Fiat fino agli anni &#039;60) grazie anche a vari espedienti come la cessione di ramo d&#039;azienda, indebolisce anche i lavoratori pi&amp;ugrave; sindacalizzati.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poi sono arrivati i contratti a termine, a chiamata, lo staff-leasing , il mercato delle braccia e dei cervelli di cui le leggi Biagi (in realt&amp;agrave; volute da proprio da Sacconi ed altri, durante i governi Berlusconi, ma rimaste sostanzialmente inalterate durante i brevi governi Prodi) sono state lo strumento: sono i &amp;quot;precari&amp;quot; italiani, in diverse forme, dai contratti annuali rinnovabili all&#039;infinito, alle chiamate per qualche giorno, ai call-center ecc. ecc., a seconda del grado sempre pi&amp;ugrave; esasperato di precariet&amp;agrave;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Non ancora contenti, hanno ( loro, i &amp;quot;padroni e padroncini&amp;quot; specie quelli filo-leghisti del NordEst) fatto arrivare in Italia centinaia di migliaia di albanesi (chi li attirava qui, con il mito televisivo delle veline e dei miliardari di Canale 5, dei soldi che crescevano per la strada, del  &amp;quot;nostro&amp;quot; beneamato &amp;quot;testa d&#039;asfalto&amp;quot;?!) , quindi i romeni, poi i rom, ecc ecc ., infine i &amp;quot;comunitari&amp;quot; regolari, poi gli irregolari, infine gli extracomunitari &amp;quot;regolarizzati&amp;quot; e quelli irregolari.........tutto un sistema di &amp;quot;caste&amp;quot;, da quelle pi&amp;ugrave; elevate (si fa per dire) a quelle pi&amp;ugrave; basse, fino ai &amp;quot;paria&amp;quot; (quelli dei gommoni da richiudere nei CPT per dare l&#039;esempio agli altri: del tipo, attenti pu&amp;ograve; toccare anche a voi).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ora siamo ad un ulteriore stadio: i giapponesi stanno studiando sempre pi&amp;ugrave; sofisticati robots  (obbedienti, ma ancora poco efficienti e soprattutto molto costosi) e,  ultima notizia , sono riusciti ad addestrare - anche con l&#039;ausilio di microchips - degli scimpanz&amp;egrave; a fare alcuni servizi, sono ormai dei camerieri da ristorante quasi perfetti (visti in tv, sembrava il pianeta delle scimmie).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma questi ultimi, gli scimpanz&amp;egrave;, lorsignori hanno deciso tuttavia di non inserirli nel mercato del lavoro.... troppo tutelati , dalle associazioni animaliste, meglio i boat-people dall&#039;africa o i precari nostrani (questi non li tutela nessuno).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carlo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/MANDIAMOLI-A-LAVORARE-b1-p23.htm#c_13</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: MANDIAMOLI A LAVORARE</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Vergognoso, non ho parole - il testo è riportato da una mail di Rita.</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/MANDIAMOLI-A-LAVORARE-b1-p23.htm#c_11</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>non si legge??</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p27.htm#c_17</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: </title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>Dov&#039;è l&#039;articolo?</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/-b1-p27.htm#c_16</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: Obama ed i nostri PD-PDL</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
		<description>SAinceramente io sono come San Tommaso....</description>
		<guid>http://ambientepolesine.blog-attivo.com/Home-b1/Obama-ed-i-nostri-PD-PDL-b1-p46.htm#c_18</guid>
	</item>
	<item>
		<title>In risposta a: COMUNICATO STAMPA SULL'INDAGINE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVIGO SUL CARBONE ENEL</title>
		<category></category>
		<pubDate>1970-01-01T01:00:00Z</pubDate>
